Envio gratuito, hasta la puerta de tu hogar.






HIKEUP Solomon Series zapatos de senderismo al aire libre de alta calidad Trekking deporte zapatillas de deporte de gran tamaño para hombres zapatos de cuero para mujeres
El precio original era: $123.97.$47.10El precio actual es: $47.10.
HIKEUP Solomon Series Zapatos de senderismo al aire libre de alta calidad Trekking Deporte Zapatillas de deporte de talla grande para hombre Zapatos de cuero para mujer
Aviso:
1. El TAMAÑO DE EE. UU. o el TAMAÑO EUR pueden ser diferentes según su país, elija el tamaño solo de acuerdo con la longitud de su pie.
2. Si tu pie es grueso o ancho, te sugerimos que elijas una talla más grande. Si no estás seguro, ponte en contacto con nosotros.
3. Para pasar su aduana local más rápido, empaquetaremos los zapatos «Sin caja», por favor comprenda.
4. Comprueba si la información de tu pedido es correcta, incluido el nombre del destinatario, la dirección de envío, el teléfono y el código postal.
5. Si tiene algún problema durante el proceso de compra, el tiempo de envío o después de recibir el artículo, no dude en contactarnos.Gracias.
Tenga en cuenta que la última línea es la longitud de la plantilla y la penúltima línea es la longitud del pie. Por favor tenga cuidado ~
Peso | 20 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 cm |
Nombre de la marca | HIKEUP |
Origen | CN(Origen) |
CN | Fujian |
Material | Poliéster |
Género | MEN |
Lugar de aplicación | Suelo de hormigón |
Tecnología | ptpp |
Nombre del departamento | Adult |
Material superior | Cuero |
Material de la suela | RUBBER |
Distancia de la carrera | Súper maratón ( > 100 km ) |
Sports Type | adiPoer |
Nivel de práctica | Principiante |
Característica | Impermeable |
Material de la plantilla | EVA |
Número de modelo | hikeup-71 |
Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
Función | Amortiguación |
Tipo de calzado deportivo | Zapatillas para correr |
Altura del talón | bajo |
Tipo de cierre | Con cordones |
Color | Black,Wihte,Army,Orange |
Size | 40-50 |
size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":-1},{"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":-2},{"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":-3},{"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":-4},{"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":-5},{"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":-6},{"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"41","vid":-7},{"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":-8},{"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"43","vid":-9},{"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"44","vid":-10},{"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"45","vid":-11},{"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"46","vid":-12},{"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"47","vid":-13},{"length":{"cm":"30.5","inch":"12.01"},"size":"48","vid":-14},{"length":{"cm":"31","inch":"12.20"},"size":"49","vid":-56},{"length":{"cm":"32","inch":"12.60"},"size":"50","vid":-57}]} |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.