Envio gratuito, hasta la puerta de tu hogar.






Baasploa, zapatos de viaje para senderismo antideslizantes y resistentes al desgaste para hombre, zapatillas deportivas impermeables a la moda para exteriores, zapatos deportivos cómodos para hombre
$29.62 – $43.59

Especificaciones:100% Nuevo y de alta calidad
Género: hombres
Estilo: Casual, Moda, Ropa de calle, Ligero, Cómodo, Suave, Transpirable
Pequeño bienestar:Los compradores que recojan o agregan carritos de compras reciben entrega prioritaria.
¡Compare los tamaños detallados con el cliente antes de comprar!!!
Gracias por su comprensión.

COMENTARIOS
Su opinión es muy importante para nosotros.
Si está satisfecho con nuestros productos y servicios, ayúdenos a dejarnos «comentarios positivos» y «perfección de cinco estrellas» cuando reciba sus artículos y haremos lo mismo por usted.Gracias de antemano.
Si no está satisfecho con nuestros productos y servicios, contáctenos y dénos la oportunidad de encontrar una solución.¡Gracias!
Envío:
1.Confirma la dirección y el número de teléfono que nos dejas.El número de teléfono es muy importante para que la oficina de correos pueda comunicarse con usted a tiempo, así que verifíquelo cuidadosamente para evitar molestias y pérdidas innecesarias que puedan ocasionarle.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuánto tiempo tardaré en conseguirlo?
R: depende de la distancia, generalmente demora entre 10 y 30 días.
Peso | 22 kg |
---|---|
Dimensiones | 12 cm |
Nombre de la marca | baasploa |
Producto químico muy preocupado | Ninguno |
Origen | CN(Origen) |
CN | Fujian |
Material | COTTON |
Género | MEN |
Material de la suela | TPR |
Nivel de práctica | Principiante |
Característica | Impermeable |
Ancho del zapato | Medio (B,M) |
Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
Tipo de calzado deportivo | Calzado de senderismo |
Tipo de cierre | Con cordones |
Número de modelo | M7306 |
Nombre del departamento | MEN |
Choice | yes |
size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"22.4-22.8","inch":"8.82-8.98"},"size":"2","vid":-29},{"length":{"cm":"22.9-23.3","inch":"9.02-9.17"},"size":"3","vid":-30},{"length":{"cm":"23.4-23.8","inch":"9.21-9.37"},"size":"4","vid":-31},{"length":{"cm":"23.9-24.3","inch":"9.41-9.57"},"size":"4.5","vid":-32},{"length":{"cm":"24.4-24.8","inch":"9.61-9.76"},"size":"5.5","vid":-33},{"length":{"cm":"24.9-25.3","inch":"9.80-9.96"},"size":"6.5","vid":-34},{"length":{"cm":"25.4-26","inch":"10.00-10.24"},"size":"7.5","vid":-35},{"length":{"cm":"26.1-26.7","inch":"10.28-10.51"},"size":"8.5","vid":-36},{"length":{"cm":"26.8-27.4","inch":"10.55-10.79"},"size":"9","vid":-37},{"length":{"cm":"27.5-28.0","inch":"10.83-11.02"},"size":"9.5","vid":-38},{"length":{"cm":"28.1-28.6","inch":"11.06-11.26"},"size":"10.5","vid":-39},{"length":{"cm":"28.7-29.3","inch":"11.30-11.54"},"size":"11.5","vid":-40},{"length":{"cm":"29.4-30","inch":"11.57-11.81"},"size":"12","vid":-41},{"length":{"cm":"30.1-30.6","inch":"11.85-12.05"},"size":"12.5","vid":-42}]} |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.