Envio gratuito, hasta la puerta de tu hogar.






Zapatos Puma, zapatos deportivos originales para hombre, zapatos de mujer, nuevos zapatos informales R78 Wind MU 2025 400695 -02
$123.08
Peso | 22 kg |
---|---|
Dimensiones | 12 cm |
Nombre de la marca | Puma |
Material de la suela | RUBBER |
Producto químico muy preocupado | Ninguno |
Género | Unisex |
Material superior | Tela |
Método de fijación superior | Pegado |
Si impermeable | no |
Ya sea con puntera de metal | no |
Material | Viscosa |
Con o instale los accesorios profesionales | Ninguno |
Cobertura superior | No por encima del tobillo |
Origen | CN(Origen) |
CN | Fujian |
Nombre del departamento | Adult |
Característica | Resistente |
Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
Número de modelo | 400695-02 |
Tipo de calzado deportivo | Zapatillas para patinadores |
Altura del talón | bajo |
Tipo de cierre | Con cordones |
Estilo | LEISURE |
size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"36","JP":"22.5","UK":"3.5","KR":"225","MX":"22.5","US":"4.5"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"37","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"38","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"39","JP":"25","UK":"6","KR":"250","MX":"25","US":"7"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"40","JP":"25.5","UK":"6.5","KR":"255","MX":"25.5","US":"7.5"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"41","JP":"26.5","UK":"7.5","KR":"265","MX":"26.5","US":"8.5"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"42","JP":"27","UK":"8","KR":"270","MX":"27","US":"9"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"43","JP":"28","UK":"9","KR":"280","MX":"28","US":"10"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"44","JP":"28.5","UK":"9.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"45","JP":"29.5","UK":"10.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"46","JP":"30","UK":"11","KR":"300","MX":"30","US":"12"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"47","JP":"31","UK":"12","KR":"310","MX":"31","US":"13"},"length":{"cm":"31","inch":"12.20"},"size":"'47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"48","JP":"32","UK":"14","KR":"320","MX":"32","US":"14"},"length":{"cm":"32","inch":"12.60"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"35.5","JP":"22","UK":"3","KR":"220","MX":"22","US":"3.5"},"length":{"cm":"22","inch":"8.66"},"size":"35,5","vid":200001017},{"countrySizeMap":{"EU":"37.5","BR":"37.5","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37,5","vid":200001019},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"38.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"38,5","vid":200000335},{"countrySizeMap":{"EU":"40.5","BR":"40.5","JP":"26","UK":"7","KR":"260","MX":"26","US":"8"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"40,5","vid":200006263},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"42.5","JP":"27.5","UK":"8.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"42,5","vid":100016232},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"44.5","JP":"29","UK":"10","KR":"290","MX":"29","US":"11"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"44,5","vid":200006265},{"countrySizeMap":{"EU":"46.5","BR":"46.5","JP":"30.5","UK":"11.5","KR":"305","MX":"30.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"30.5","inch":"12.01"},"size":"46,5","vid":200006267},{"countrySizeMap":{"EU":"47.5","BR":"47.5","JP":"31.5","UK":"13","KR":"315","MX":"31.5","US":"13.5"},"length":{"cm":"31.5","inch":"12.40"},"size":"47,5","vid":200006268},{"countrySizeMap":{"EU":"48.5","BR":"48.5","JP":"32.5","UK":"15","KR":"325","MX":"32.5","US":"14.5"},"length":{"cm":"32.5","inch":"12.80"},"size":"48,5","vid":200006269}]} |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.