Envio gratuito, hasta la puerta de tu hogar.






Zapatos de senderismo de alta calidad, duraderos zapatos deportivos al aire libre para hombres, zapatos de cuero para senderismo, zapatillas de deporte con cordones para escalar y cazar
$40.97 – $44.69












Peso | 22 kg |
---|---|
Dimensiones | 12 cm |
Nombre de la marca | pscownlg |
Material de la suela | RUBBER |
Producto químico muy preocupado | Ninguno |
Origen | CN(Origen) |
CN | Fujian |
Método de fijación superior | Pegado |
Material | Microfibra |
Si impermeable | no |
Género | MEN |
Ya sea con puntera de metal | no |
Con o instale los accesorios profesionales | Ninguno |
Material superior | Malla (malla de aire) |
Cobertura superior | No por encima del tobillo |
Nombre del departamento | Adult |
Material de la plantilla | EVA |
Material del revestimiento | Tela de algodón |
Nivel de práctica | Profesional |
Característica | Respirable |
Ancho del zapato | Medio (B,M) |
Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
Tipo de calzado deportivo | Calzado de senderismo |
Tipo de cierre | Con cordones |
Fecha de lanzamiento | Fall2019 |
Número de modelo | X111 |
Choice | yes |
size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.2","inch":"9.92"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.8","inch":"10.16"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.2","inch":"10.31"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.9","inch":"10.59"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.8","inch":"11.34"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"'47","vid":200000339}]} |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.