Envio gratuito, hasta la puerta de tu hogar.






Botas altas de cuero para hombre y mujer, zapatos de alta calidad, zapatillas de deporte para exteriores, botines antideslizantes con cordones para pareja
$49.71 – $65.83
Cómo elegir la talla correcta:
Paso 1. Mide cuidadosamente la longitud de tu pie cuando elijas la talla.
Paso 2. Elige la talla correcta según la longitud de tu pie.
Por ejemplo, si la longitud de su pie es de 26,2 cm, debe elegir la talla 42.
Paso 3. Si no está seguro del tamaño correcto, puede hacer clic en ¡Contáctenos!

Longitud DE LOS PIES = longitud de la plantilla-(0 ~ 1,5) cm
NOTA: ¡No elija el tamaño en función de la longitud de la plantilla y la longitud de la suela!
Tamaño 35 = longitud del pie 22,5 cm
Tamaño 36 = longitud del pie 23,0 cm
Tamaño 37 = Longitud del pie 23,5 cm
Tamaño 38 = Longitud del pie 24,0 cm
Talla 39 = longitud del pie 24,5 cm
Talla 40 = Longitud del pie 25,0 cm
Talla 41 = longitud del pie 25,6 cm
Talla 42 = longitud del pie 26,2 cm
Talla 43 = longitud del pie 26,8 cm
Talla 44 = longitud del pie 27,4 cm
Tamaño 45 = longitud del pie 28,0 cm
Tamaño 46 = Longitud del pie 28,6 cm
Talla 47 = Longitud del pie 29,2 cm


























Comentarios
1. Si está satisfecho con nuestros artículos, denos 5 Estrellas en todos los detalles de la calificación del vendedor y comentarios positivos. Para nuestros antiguos clientes, le daremos un descuento de 1 $ para el próximo pedido.
2. Si no está satisfecho con nuestros artículos, no nos dé malos comentarios directamente (sus malos comentarios nos perjudicarán profundamente), envíenos un correo electrónico. En cuanto a sus inquietudes, seguramente le daremos una solución satisfactoria y le haremos 100% satisfecho.

Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 cm |
Nombre de la marca | Ninguno |
Tipo de bota | Al aire libre Botas |
Material del eje | PU |
Con o instale los accesorios profesionales | Otros (Complete usted mismo) |
Cobertura superior | No por encima del tobillo |
Género | Hombres |
Nombre del departamento | Adult |
Material de la suela | RUBBER |
Material superior | PU |
Producto químico muy preocupado | Ninguno |
Material de la plantilla | PU |
Método de fijación superior | Costura |
Si impermeable | no |
Origen | CN(Origen) |
CN | Fujian |
Ya sea con puntera de metal | no |
Altura de la bota | Por la rodilla |
Material del revestimiento | Mesh |
Tipo de artículo | Botas |
Elemento de moda | Plataforma |
Forma de la punta del zapato | round toe |
Tipo de cierre | Con cordones |
Altura del tacón | Bajo (1 cm-3 cm) |
Hecho a mano | No |
Tipo de diseño | Liso |
Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
Estilo | Estilo británico |
Temporada | Primavera / otoño |
Choice | yes |
size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3.5","KR":"225","MX":"22.5","US":"4"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.3","inch":"9.17"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"23.7","inch":"9.33"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.2","inch":"9.53"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.6","inch":"9.69"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.9","inch":"10.20"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.1","inch":"10.67"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.6","inch":"10.87"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.4","inch":"11.18"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.3","inch":"11.54"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.7","inch":"11.69"},"size":"'47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"46","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"30.5","inch":"12.01"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"49.5","BR":"47.5","JP":"31.5","UK":"14","KR":"315","MX":"31.5","US":"15"},"length":{"cm":"31.4","inch":"12.36"},"size":"49","vid":100010488},{"countrySizeMap":{"EU":"50","BR":"48","JP":"32","UK":"14.5","KR":"320","MX":"32","US":"15.5"},"length":{"cm":"31.8","inch":"12.52"},"size":"50","vid":200000901}]} |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.